
USTORM
Outdoor Fixed LED Diplay
A disruptive product for DOOH market
Specifications
| SPECIFICATIONS | Ustorm10 | Ustorm16 | Ustorm20 | Ustorm25 | Ustorm10S | Ustorm16S |
| Pixel Pitch(mm) | 10 | 16.67 | 20 | 25 | 10 | 16.67 |
| Brightness (cd/m2) | 7500 | 8000 | 8000 | 6500 | 10000 | 10000 |
| LED Encapsulation | DIP346 High-brightness | DIP346 Super-brightness | ||||
| Optimum Viewing Angle | H:110° V:50° | |||||
| Cabinet Size(mm) | W1200 x H1200 x D85 | |||||
| Panel Resolution | 14,400 | 5,184 | 3,600 | 2,304 | 14,400 | 5,184 |
| Cabinet Weight(kg/sqm) | 32±1 | |||||
| Input Power Max/Avg(W) | 310 / 103 | 334 / 111 | 334 / 111 | 260 / 87 | 260 / 87 | 232 / 77 |
| Refresh Rate(Hz) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Gray Level(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IP Rating | 65 / 54 | 65 / 54 | 65 / 54 | 65 / 54 | 65 / 54 | 65 / 54 |
| Operating Temperature/Humidity | -20°C~50°C/10~90% | |||||
USTORM Detail
Key Features
1. 혁신적인 외부 광고 제품..
• 매우 얇은 옆모습과 매우 가벼운 무게, 이것은 운송, 구조지지, 설치 노력등 절약가능.
• 소비자의 ROI를 향상시키며 고정된 광고판은 Ustorm LED광고판으로 구조지지 변경없이 교체될 수 있다..
2. 비할데 없는 신뢰성
• 바깥과 접촉이 거의 없는 모듈 뒤쪽 디자인 덕분에 가장 악조건들에서도 신뢰성이 보장된다. 모듈은 IP68이다(전면&후면)
• Unilumin StormTest, 모든 날씨의 저항력을 확인하는 신뢰성 프로그램에 적합
3. 최고의 시각적 퍼포먼스.
• 14비트의 색 생산기술에 덧붙여 넓은 색 영역은 천연 색을 재생산한다
• Unilumin의 선도하는 캘리브레이션 기술에 따른 균일한 색과 밝기.
4. 쉬운 유지, 전면과 후면 모두 접근 가능함.

[ 앞면 ]

[ 뒷면 ]
